Высокоскоростная PTZ-камера построена на базе матрицы 1/1,9", обеспечивающей разрешение 2560x1440. Устройство оснащено вариофокальным объективом от 5,9 до 177 мм и инфракрасной подсветкой, обеспечивающей освещение зоны наблюдения до 150 метров. С помощью соответствующего кронштейна камера может быть установлена на стенах, потолках и столбах. Питание и передача данных могут осуществляться по одному кабелю благодаря использованию PoE++.
КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ
- 1/1.9" CMOS с прогрессивной разверткой
- 2560 x 1440 @ 25 кадров в секунду
- Сменный объектив от 5,9 мм до 177 мм
- Оптический 30-кратный зум
- H.265+, H.265, H.264+
- Двойной поток
- 3D DNR (цифровое шумоподавление)
- Инфракрасный диапазон до 150 м
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
PTZ-камера предназначена для наружного использования. Благодаря функциям панорамирования, наклона и зума она позволяет охватить большую площадь. Отличное качество изображения и большой зум позволяют получить много деталей.
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАМЕРЫ |
|---|
| Объектив | 1/1.9" CMOS с прогрессивной разверткой |
| Минимальная освещенность | Цвет: 0.005 Люкс @ (F1.6, АРУ включено) |
| Оттенки серого | 0.001 Люкс @ (F1.6, AGC ON) |
| Выдержка затвора | от 1/1 с до 1/30 000 с |
| День/ночь | ИК-фильтр |
| Цифровое шумоподавление | 3D DNR |
| WDR | 120 дБ |
| Оптический зум | 30x |
| Цифровой зум | 16x |
| ОБЪЕКТИВ |
|---|
| Фокусное расстояние | от 5,9 до 177 мм |
| Светосила объектива | F1.5 до F3.4 |
| Фокусировка | Автоматическая |
| Поле зрения | горизонтальное 55,6 - 2,04 , вертикальное 32,4 - 1,14 , диагональное 63 - 2,34 |
| Скорость зуммирования | ~ 5,6 с (оптический объектив) |
| ИНФРАКРАСНЫЙ ОСВЕТИТЕЛЬ |
|---|
| Дальность действия | до 150 м |
| СТАНДАРТ СЖАТИЯ |
|---|
| Сжатие видео | Основной поток: H.265/H.264 |
| Субпоток | H.265/H.264/MJPEG |
| Кодек H.264 | Базовый профиль / Основной профиль / Высокий профиль |
| Кодек H.264+ | Поддержка только основного потока |
| Кодек H.265 | Основной профиль |
| Кодек H.265+ | Поддержка только для основного потока |
| Битрейт видео | От 32 Кбит/с до 8 Мбит/с |
| УМНЫЕ ОСОБЕННОСТИ |
|---|
| Базовое событие | Обнаружение движения, тревожный вход, тревожный выход, обнаружение несанкционированного доступа к видео, исключения |
| Интеллектуальное событие | Обнаружение лица, обнаружение вторжения, обнаружение пересечения линии, обнаружение входа в область, обнаружение выхода из области, обнаружение перемещения объекта, обнаружение багажа без присмотра |
| Интеллектуальная запись | ANR (автоматическое пополнение сети), Dual-VCA |
| RoI - Region of Interest (Регион интереса) |
|---|
| Регион интереса | Основной, второй и третий потоки соответственно поддерживают четыре фиксированные зоны. |
| Автоматическое отслеживание | Поддержка |
| Функции PTZ |
|---|
| Диапазон движения | 360 бесконечный |
| Скорость вращения | настраиваемая, от 0,1 /с до 160 /с, предустановленная скорость: 240 /с |
| Диапазон движения | от -15 до 90 (автоматический поворот) |
| Скорость наклона | настраивается, от 0,1 /с до 120 /с, предустановленная скорость: 200 /с |
| Пропорциональный зум | Опора |
| Предварительные настройки | 300 |
| Патрулирование | 8 патрулей, до 32 настроек для каждого патруля |
| Сканирование шаблонов | 4 сканирования шаблона, время записи более 10 минут для каждого сканирования |
| Память питания | поддержка |
| Действие | Пресеты / Сканирование по шаблону / Патрульное сканирование / Автоматическое сканирование / Сканирование под наклоном / Случайное сканирование / Сканирование за кадром / Панорамное сканирование |
| 3D позиционирование | Поддержка |
| Отображение положения PTZ | Поддержка |
| Предварительно установленная остановка | поддержка |
| Запланированные задачи | Пресеты / Сканирование по шаблону / Патрульное сканирование / Автоматическое сканирование / Сканирование под наклоном / Случайное сканирование / Сканирование за кадром / Панорамное сканирование / Перезапуск купола / Регулировка купола / Выход Aux |
| СЕТЬ |
|---|
| Хранилище | NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR и поддержка карт памяти micro SD/SDHC/SDXC до 256 ГБ |
| Тревожная связь | Оповещение центра наблюдения, загрузка на FTP-сервер, отправка электронной почты, запуск записи, соединение для записи и вход тревоги и т.д. |
| Протоколы | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour |
| Основные функции | Сброс в одно касание, предотвращение мерцания, зеркалирование, защита паролем, маска конфиденциальности, водяной знак, фильтрация адресов |
| API | Поддержка ONVIF, ISAPI и CGI, поддержка сторонних платформ управления |
| Одновременный мониторинг в реальном времени | До 20 каналов |
| Пользователь/Хост | До 32 пользователей 3 уровней: Администратор, Оператор и Пользователь |
| Веб-браузер | IIE 8+, Chrome 44+, Firefox 51+, Safari 8+ |
| ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ |
|---|
| Условия эксплуатации | -От -30 C до 65 C, влажность: 95% или менее (без конденсации) |
| Питание | 24 В постоянного тока PoE++ |
| Потребляемая мощность | 24 В постоянного тока, макс: 40 Вт, макс для ИК 14 Вт |
| Уровень защиты | IP66, TVS 4000V Защита от молнии, защита от перенапряжения и защита от перепадов напряжения |
| Материал | ADC 12, PC, PC+10%GF |
| Размеры | Ø 220 мм 353,4 мм |
| Вес | ~ 4500 g |

Особенности продукта
| Продукт |
| Производитель | AVIZIO |
| Код производителя | AV-IPPTZ4030 |
Характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления. Фотографии товара на сайте являются простыми иллюстрациями к нему и могут отличаться от фактического внешнего вида товара.