Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Особливості продукту
Основні дані | |
Екран: | 27" / 69 см / 16:9; IPS LED |
Сенсорний екран | немає |
Вигнутий екран | немає |
3D технологія: | немає |
Зображення | |
Роздільна здатність | 2560 x 1440 |
Частота оновлення | 60 Гц |
Співвідношення статичної / динамічної контрастності: | 1000 :1 / |
Яскравість екрану: | 350 кд/м2 |
Час відгуку матриці: | 6 мс |
Розмір плями | 0.233 мм |
Кут огляду по вертикалі / горизонталі: | 178 градусів / 178 градусів |
Кількість відображуваних кольорів: | 16.7 млн. |
Захист очей: | Синій світлофільтр - Low Blue Light; антивідблискова панель |
Роз'єми | |
Роз'єми: | DisplayPort x 2; HDMI 2.0 x 1; LAN x 1; USB 3.0 / 3.1 x 4; лінійний аудіовихід; USB 3.1 Type C x 1 |
Інформація про використання | |
ТБ-тюнер: | немає |
Пульт дистанційного керування / мікрофон: | немає / немає |
Динаміки | немає |
Настінне кріплення | так/ стандарт VESA 100x100 мм |
Додаткова інформація: | Технологія Low Blue Light; Технологія Flicker-Free; Вузька рамка |
Фізичні характеристики | |
Колір корпусу | чорний |
Розміри з підставкою (Ш х В х Г): | 614 x 545 x 204 мм |
Вага | 6.9 кг |
Поворотний екран (півот): | так |
Регулювання повороту: | так |
Регулювання висоти (висота): | так |
Регулювання кута нахилу (нахил): | так |
Енергоефективність | |
Клас енергоспоживання SDR: | G |
Енергоспоживання SDR: | 27 кВт-год/1000год |
Енергоспоживання (режим очікування): | 0,5 W |
Діагональ екрану: | 27" / 69 см |
Роздільна здатність | 2560 x 1440 |
Характеристики та комплектація товару можуть бути змінені виробником без повідомлення. Фотографії товару на сайті є простими ілюстраціями до нього і можуть відрізнятися від фактичного зовнішнього вигляду товару.
Основні | |
---|---|
Виробник | Lenovo |
Тип | РК-монітор |
Користувацькі характеристики | |
Гарантія | 12 мес. |
Колір | Чорний |
- Ціна: 14 459 ₴