Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Особливості продукту
Час відгуку матриці | 4.0 мс |
Частота оновлення при оптимальній роздільній здатності | 75 Гц |
Співвідношення сторін | 16:9 |
Динаміки | немає |
Кількість відображуваних кольорів | 16.7 M (8-bit) |
Додаткова інформація | Кенсінгтонський замок |
Яскравість матриці | 350 кд/м2 |
Клас енергоспоживання | F |
Колір корпусу | Чорний |
Кут огляду по вертикалі (V) | 178.00 градусів |
Кут огляду по горизонталі (H) | 178.00 градусів |
Кріплення VESA | 100 x 100 |
Стандарти, яким відповідає монітор | CB FCC-B ICES-003 cETLus CU(EAC) SEMKO TUV Ergo TUV-GS CE Mark |
Поворотний екран | немає |
Обертання навколо своєї осі [Поворот] немає | -180 / +180 |
Підтримка FreeSync | немає |
Підтримка G-Sync | немає |
Загальний опис | Монітор Philips 27" 27B1U5601H/00 HDMI DP |
Енергоспоживання (під час роботи) | 21.50 W |
Енергоспоживання (режим очікування) | 0.40 W |
Розмір діагоналі екрану | 27.00 дюймів |
Без мерехтіння/безпечний ] | так |
Регулювання нахилу | -5 / +30 |
Регулювання висоти | Так — 150 мм |
Сімейство | B-Line |
Максимальна роздільна здатність | 2560 x 1440 |
Технологія підсвічування | WLED |
Сенсорне | немає |
Тип матриці | IPS (In-Plane Switching) |
Вага без підставки (кг) | 5.54 |
Вага з підставкою (кг) | 7.30 |
Вбудований блок живлення | так |
Розмір плями | 0.2330 мм |
Розміри без підставки [Ш х В х Г] (мм) | 613 x 366 x 55 мм |
Розміри з підставкою [Д х Ш х В] (мм) | 613 x 537 x 225 мм |
Додаткове обладнання | Кабель HDMI, кабель DisplayPort, кабель USB, |
Вигнутий екран | немає |
Сумісність з HDCP | так |
Зовнішні роз'єми | HDMI Аудіовихід DisplayPort |
Характеристики та комплектація товару можуть бути змінені виробником без повідомлення. Фотографії товару на сайті є простими ілюстраціями до нього і можуть відрізнятися від фактичного зовнішнього вигляду товару.
Основні | |
---|---|
Виробник | Philips |
Користувацькі характеристики | |
Гарантія | 12 мес. |
- Ціна: 19 859 ₴